根据省物价局、教育厅、财政厅《关于调整我省高等教育收费标准的通知》(辽价发[2003]15号)有关规定及省物价局公布的我校各专业学费标准,结合我校实际情况,现将我校各年级学生收费标准公布如下:
一、阜新校区
1. 2018级
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学期 |
初等教育系 | 语文教育 | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 |
小学教育(全科) | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
小学教育(综合理科) | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
学前教育系 | 学前教育 | 3500 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 |
民族文化与职业教育系 | 会计 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 |
电子商务 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
旅游管理 | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
计算机应用技术(图形图像) | 4000 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
中国少数民族语言文化(蒙古语) | 4000 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
民族表演艺术 | 6000 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 | |
小学教育(五年制) | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | 500 |
2.2017级
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学期 |
初等教育系 | 语文教育 | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | |
文秘 | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | ||
小学教育(全科) | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | ||
小学教育(综合理科) | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 3500 | 公寓:500 宿舍:400 | |
民族文化与职业教育系 | 会计 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 | |
电子商务 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 | ||
旅游管理 | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 | ||
计算机应用技术(图形图像) | 4000 | 公寓:500 宿舍:400 | ||
小学教育(五年制) | 3300 | 公寓:500 宿舍:400 |
3.2016级
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学期 |
初等教育系 | 全体 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 | |
学前教育系 | 全体 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 | |
民族文化与职业教育系 | 全体 | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 |
4. 2015级(初起班)
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学期 |
民族文化与职业教育系 | 小学教育(五年制) | 3000 | 公寓:500 宿舍:400 |
5. 2014级(初起班)
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学期 |
民族文化与职业教育系 | 小学教育(五年制) | 2500 | 公寓:500 宿舍:400 |
注:2014级、2015级、2016级、2017级往届生教材费详见附表
附:2018秋季预收书费明细表
2018秋季预收书费明细表 | |||||
序号 | 系部 | 班级 | 人数 | 标准 | 备注 |
1 | 学前教育 | 学前17.1 | 38 | 300.00 | |
2 | 学前17.2 | 38 | 300.00 | ||
3 | 学前17.3 | 37 | 300.00 | ||
4 | 学前17.4 | 38 | 300.00 | ||
5 | 学前17.5 | 27 | 300.00 | ||
6 | 初等教育 | 小教全17.2 | 35 | 200.00 | |
7 | 小教全17.3 | 39 | 200.00 | ||
1 | 300.00 | 阿尔萨古丽从会计171班转入,多交100元 | |||
8 | 小教全17.4 | 35 | 200.00 | ||
9 | 小教理17.5 | 43 | 200.00 | ||
10 | 语教17.1 | 51 | 300.00 | ||
11 | 语教17.2 | 49 | 300.00 | ||
12 | 文秘17.1 | 23 | 300.00 | ||
13 | 民族文化与职业教育系 | 初起15.5 | 9 | 200.00 | |
14 | 初起16.1 | 28 | 100.00 | ||
15 | 初起17.1 | 33 | 200.00 | ||
16 | 小教理蒙17.6 | 14 | 200.00 | ||
17 | 旅游16.1 | 17 | 50.00 | ||
18 | 旅游17.1 | 21 | 200.00 | ||
19 | 会计16.1 | 40 | 200.00 | ||
20 | 会计16.2 | 36 | 200.00 | ||
21 | 会计17.1 | 24 | 100.00 | ||
22 | 会计17.2 | 27 | 100.00 | ||
23 | 电商17.1 | 31 | 200.00 | ||
24 | 计算机16.1 | 28 | 450.00 | ||
25 | 计算机17.1 | 15 | 400.00 |
二、沈阳校区:
1.2018级
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学年 |
初等教育系 | 语文教育 | 3300 | 400 | 500 |
小学教育 | 3300 | 400 | 500 | |
文秘 | 3300 | 400 | 500 | |
小学教育(五年制) | 3300 | 400 | 500 | |
学前教育系 | 学前教育 | 3500 | 400 | 500 |
民族文化与职业教育系 | 计算机应用技术 | 4000 | 400 | 500 |
酒店管理 | 3300 | 400 | 500 | |
旅游管理 | 3300 | 400 | 500 | |
应用韩语 | 4000 | 400 | 500 |
2.2017级
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学年 |
初等教育系 | 语文教育 | 3300 | 400 | 400 |
文秘 | 3300 | 400 | 400 | |
小学教育(五年制) | 3300 | 400 | 350 | |
学前教育系 | 学前教育 | 3500 | 400 | 350(英语生) 400(日语生) |
民族文化与职业教育系 | 计算机应用技术 | 4000 | 400 | 650 |
酒店管理 | 3300 | 400 | 200 | |
旅游管理 | 3300 | 400 | 200 | |
应用韩语 | 4000 | 400 | 400 |
3.2016级
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学年 |
初等教育系 | 三年制全体 | 3300 | ||
小学教育(五年制) | 3300 | 400 | 350 | |
学前教育系 | 全体 | 3300 | ||
民族文化与职业教育系 | 全体 | 3300 |
4. 2015级(初起班)
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学年 |
初等教育系 | 初等教育(朝鲜语) | 3000 | 400 | 650(英语生) 750(日语生) |
初等教育(计算机双语) | 3000 | 400 | 600 |
5. 2014级(初起班)
系部 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费/年 | 教材费/学年 |
初等教育系 | 初等教育(朝鲜语) | 3000 | ||
初等教育(计算机双语) | 3000 |
投诉方式:学校纪委(周老师:13904189095、刘老师:18642065003)